按分類瀏覽
工業機械 (0) | 基本金屬製造業 (0) | 光學及精密器械 (0) | 化學原材料、肥料、塑橡膠原料及人造纖維 (0) | 其他製造業 (0) |
日用製品 (0) | 紙漿、紙及紙製品製造業 (0) | 食品及飼品製造業 (0) | 紡織業 (0) | 農林漁牧礦 (0) |
其他運輸工具及其零件製造業 (0) | 非金屬礦物製品製造業 (0) | 工業用品 (0) | 能源製造 (0) | 金屬製品製造業 (2) |
家具製造業 (0) | 印刷及資料儲存媒體複製業 (0) | 木竹製品製造業 (0) | 飲料製造業 (0) | 成衣及服飾品製造業 (0) |
汽車及其零件製造業 (0) | 菸草製造業 (0) | 皮革、毛皮及其製品製造業 (0) | 石油及煤製品製造業 (0) | 其他化學製品製造業 (0) |
藥品及醫用化學製品製造業 (0) | 橡膠製品製造業 (0) | 塑膠製品製造業 (0) | 電子零組件製造業 (0) | 電腦、電子產品及光學製品製造業 (0) |
電力設備及配備製造業 (0) | 機械設備製造業 (0) |
[台灣] |
|
[] |